Copa Bustshido Seiwa-Kai 2026
Torneo Nacional de Karate Do · formativo e inclusivo
Invitación a torneo formativo e inclusivo
La organización invita cordialmente a los clubes y escuelas de karate a participar en la Copa Bustshido Seiwa-Kai 2026, una instancia orientada a promover el aprendizaje, la experiencia competitiva y la sana convivencia en el karate deportivo bajo reglamento WKF.
Información general
- Fecha: domingo 18 de octubre de 2026, inicio 09:45 hrs.
- Lugar: Gimnasio José Rojas Zamora (ex Gimnasio Montemar), San Antonio.
- Modalidades: kata individual, kumite y kata por equipos (se admiten equipos mixtos).
- Áreas de competición: dos.
Fechas clave para los clubes
- Envío de nóminas de competidores: hasta el 11 de octubre de 2026.
- Envío de llaves a los clubes para revisión: 14 de octubre de 2026.
- Realización de la copa: 18 de octubre de 2026.
Las nóminas se envían a bustshidonbn@gmail.com indicando edad, grado y peso real de cada competidor, junto con las modalidades y categorías solicitadas. Una vez cerrado el plazo de inscripción no se incorporarán nuevos competidores a las nóminas entregadas.
Reglamento y premiación
Reglamento WKF, con categorías no oficiales y disposiciones formativas propias. 1.er lugar medalla de oro, 2.º lugar medalla de plata; dos terceros lugares con medalla de bronce hasta los 10 años; medallas de participación en las categorías infantiles hasta los 10 años. Las pruebas de kata se realizan durante la mañana; al terminar las categorías menores comienza el kumite infantil en una de las áreas.
Categorías y criterios técnicos
- Novicios: cinturón blanco.
- Kyu A: desde blanco/amarillo hasta naranjo. Katas básicas, hasta GEKISAI.
- Kyu B: avanzados, desde cinturón verde/azul. Katas desde SAIFA hacia arriba; en caso de empate no podrán repetirse katas.
Se permite inscribir a un competidor en una categoría adicional de kata o kumite superior y compatible con su grado, edad y peso. En las categorías con solo dos inscritos la organización podrá unificarlas con una categoría superior cercana.
Valores de inscripción y acceso
- Una modalidad individual (kata o kumite): $15.000 por competidor.
- Dos modalidades individuales (kata y kumite): $20.000 por competidor.
- Categoría adicional a la propia: $5.000 por categoría.
- Kata por equipos (se admiten equipos mixtos): $20.000 por equipo.
- Entrada general al evento: $2.000 por persona.
Seguridad y disposiciones generales
Cada participante debe presentarse con su equipo completo de competición (karategi, cinturones rojo y azul, canilleras, guantillas y protector bucal, según corresponda); no se autorizará la participación de quien no cuente con el equipamiento exigido. Solo los coach acreditados mediante credencial podrán formular consultas y reclamos. No se efectuarán devoluciones de inscripción a competidores inscritos que no se presenten. La organización se reserva el derecho de admisión.
Registro de Competidores
Registra tu dojo y sus competidores para participar en este torneo
Beneficios del Registro Gratuito:
- Acceso completo a nóminas de participantes
- Visualización de brackets y llaves en tiempo real
- Resultados actualizados al instante
- Registro y gestión de tu dojo
- Inscripción de competidores en línea
1. Registra tu Dojo
Crea el perfil de tu escuela o club
2. Agrega Competidores
Registra a todos tus atletas
3. Selecciona Categorías
Inscribe a cada competidor en sus categorías
Categorías Disponibles en Copa Bustshido Seiwa-Kai 2026
KATA 28 categorías
| # | Código | Nombre | Edad | Género | Nivel | Modalidad | Reglamento | Inscritos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Hasta 5 años | 0 - 5 años | Mixto | Unificada | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 2 | A2 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Mixto | Unificada | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 3 | A3 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | Novicio | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 4 | A4 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 5 | A5 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 6 | A6 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | Novicio | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 7 | A7 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 8 | A8 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 9 | A9 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Femenino | Novicio | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 10 | A10 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 11 | A11 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 12 | A12 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Masculino | Novicio | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 13 | A13 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 14 | A14 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 15 | A15 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 16 | A16 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 17 | A17 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 18 | A18 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 19 | A19 | 17-18 AÑOS | 17 - 18 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 20 | A20 | 17-18 AÑOS | 17 - 18 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 21 | A21 | 17-18 AÑOS | 17 - 18 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 22 | A22 | 17-18 AÑOS | 17 - 18 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 23 | A23 | SENIOR | 19 - 99 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 24 | A24 | SENIOR | 19 - 99 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 25 | A25 | SENIOR | 19 - 99 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 26 | A26 | SENIOR | 19 - 99 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 27 | A27 | SENIOR +40 | 40 - 99 años | Femenino | Open | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 28 | A28 | SENIOR +40 | 40 - 99 años | Masculino | Open | Ronda Única | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
KUMITE 41 categorías
| # | Código | Nombre | Edad | Género | Peso | Nivel | Modalidad | Reglamento | Inscritos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | Hasta 5 años | 0 - 5 años | Mixto | - | Unificada | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 2 | B2 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Femenino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 3 | B3 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Femenino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 4 | B4 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Femenino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 5 | B5 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Masculino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 6 | B6 | 6-7 AÑOS | 6 - 7 años | Masculino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 7 | B7 | 6-7 AÑOS | 6 - 7 años | Masculino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 8 | B8 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 9 | B9 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 10 | B10 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 11 | B11 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 12 | B12 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 13 | B13 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 14 | B14 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Femenino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 15 | B15 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Femenino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 16 | B16 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Femenino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 17 | B17 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Masculino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 18 | B18 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Masculino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 19 | B19 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Masculino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 20 | B20 | 13 AÑOS | 13 - 13 años | Femenino | -44 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 21 | B21 | 13 AÑOS | 13 - 13 años | Femenino | +44 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 22 | B22 | 13 AÑOS | 13 - 13 años | Masculino | -50 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 23 | B23 | 13 AÑOS | 13 - 13 años | Masculino | +50 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 24 | B24 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Femenino | -57 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 25 | B25 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Femenino | +57 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 26 | B26 | 14-15 AÑOS | 14 - 15 años | Masculino | -63 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 27 | B27 | 14-15 AÑOS | 14 - 15 años | Masculino | +63 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 28 | B28 | 16-17 AÑOS | 16 - 17 años | Femenino | -59 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 29 | B29 | 16-17 AÑOS | 16 - 17 años | Femenino | +59 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 30 | B30 | 16-17 AÑOS | 16 - 17 años | Masculino | -68 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 31 | B31 | 16-17 AÑOS | 16 - 17 años | Masculino | +68 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 32 | B32 | UNDER 21 | 18 - 21 años | Femenino | -61 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 33 | B33 | UNDER 21 | 18 - 21 años | Femenino | +61 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 34 | B34 | UNDER 21 | 18 - 21 años | Masculino | -75 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 35 | B35 | UNDER 21 | 18 - 21 años | Masculino | +75 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 36 | B36 | SENIOR | 18 - 99 años | Femenino | -61 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 37 | B37 | SENIOR | 18 - 99 años | Femenino | +61 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 38 | B38 | SENIOR | 18 - 99 años | Masculino | -75 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 39 | B39 | SENIOR | 18 - 99 años | Masculino | +75 | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 40 | B40 | SENIOR | 40 - 99 años | Femenino | - | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
| 41 | B41 | SENIOR | 40 - 99 años | Masculino | - | Open | Eliminatoria | WKF Nuevo (2026 - head-to-head por votos) | 0 |
Fecha y Hora
domingo, 18 de octubre de 2026
Ubicación
Gimnasio José Rojas Zamora (ex Gimnasio Montemar)
Chile