Copa Bustshido 2025
Las inscripciones están cerradas
Copa Bustshido 2025
Esperamos su participación
Registro de Competidores
Registra tu dojo y sus competidores para participar en este torneo
Debes iniciar sesión para registrar competidores
Beneficios del Registro Gratuito:
- Acceso completo a nóminas de participantes
- Visualización de brackets y llaves en tiempo real
- Resultados actualizados al instante
- Registro y gestión de tu dojo
- Inscripción de competidores en línea
1. Registra tu Dojo
Crea el perfil de tu escuela o club
2. Agrega Competidores
Registra a todos tus atletas
3. Selecciona Categorías
Inscribe a cada competidor en sus categorías
Categorías Disponibles en Copa Bustshido 2025
KATA 29 categorías
| # | Código | Nombre | Edad | Género | Nivel | Modalidad | Reglamento | Inscritos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Hasta 5 años | 0 - 5 años | Mixto | Unificada | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 1 |
| 2 | A2 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Mixto | Unificada | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 5 |
| 3 | A3 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | Novicio | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 4 | A4 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 5 |
| 5 | A5 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 6 | A6 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | Novicio | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 7 |
| 7 | A7 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 8 | A8 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 9 | A9 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Femenino | Novicio | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 4 |
| 10 | A10 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 4 |
| 11 | A11 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 7 |
| 12 | A12 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Masculino | Novicio | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 13 | A13 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 6 |
| 14 | A14 | 11-13 AÑOS | 11 - 13 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 8 |
| 15 | A15 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 16 | A16 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 5 |
| 17 | A17 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 18 | A18 | 14-16 AÑOS | 14 - 16 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 4 |
| 19 | A19 | 17-18 AÑOS | 17 - 18 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 20 | A20 | 17-18 AÑOS | 17 - 18 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 21 | A21 | 17-18 AÑOS | 17 - 18 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 22 | A22 | 17-18 AÑOS | 17 - 18 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 1 |
| 23 | A23 | SENIOR | 19 - 99 años | Femenino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 24 | A24 | SENIOR | 19 - 99 años | Femenino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 25 | A25 | SENIOR | 19 - 99 años | Masculino | Kyu A | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 1 |
| 26 | A26 | SENIOR | 19 - 99 años | Masculino | Kyu B | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 4 |
| 27 | A27 | SENIOR +40 | 40 - 99 años | Femenino | Open | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 28 | A28 | SENIOR +40 | 40 - 99 años | Masculino | Open | Ronda Única | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 29 | PARAKARATE | ParaKarate | 0 - 99 años | Mixto | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
KUMITE 41 categorías
| # | Código | Nombre | Edad | Género | Peso | Nivel | Modalidad | Reglamento | Inscritos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | Hasta 5 años | 0 - 5 años | Mixto | - | Unificada | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 2 | B2 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Femenino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 3 | B3 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Femenino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 4 | B4 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Femenino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 5 | B5 | 6 - 7 AÑOS | 6 - 7 años | Masculino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 6 | B6 | 6-7 AÑOS | 6 - 7 años | Masculino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 7 | B7 | 6-7 AÑOS | 6 - 7 años | Masculino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 8 | B8 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 9 | B9 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 4 |
| 10 | B10 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Femenino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 11 | B11 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 6 |
| 12 | B12 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 13 | B13 | 8-10 AÑOS | 8 - 10 años | Masculino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 14 | B14 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Femenino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 15 | B15 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Femenino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 16 | B16 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Femenino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 6 |
| 17 | B17 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Masculino | - | Novicio | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 18 | B18 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Masculino | - | Kyu A | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 19 | B19 | 11-12 AÑOS | 11 - 12 años | Masculino | - | Kyu B | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 6 |
| 20 | B20 | 13 AÑOS | 13 - 13 años | Femenino | -44 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 21 | B21 | 13 AÑOS | 13 - 13 años | Femenino | +44 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 22 | B22 | 13 AÑOS | 13 - 13 años | Masculino | -50 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 23 | B23 | 13 AÑOS | 13 - 13 años | Masculino | +50 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 24 | B24 | 14-15 AÑOS | 14 - 15 años | Femenino | -57 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 25 | B25 | 14-15 AÑOS | 14 - 15 años | Femenino | +57 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 26 | B26 | 14-15 AÑOS | 14 - 15 años | Masculino | -63 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 27 | B27 | 14-15 AÑOS | 14 - 15 años | Masculino | +63 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 28 | B28 | 16-17 AÑOS | 16 - 17 años | Femenino | -59 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 5 |
| 29 | B29 | 16-17 AÑOS | 16 - 17 años | Femenino | +59 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 30 | B30 | 16-17 AÑOS | 16 - 17 años | Masculino | -68 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 31 | B31 | 16-17 AÑOS | 16 - 17 años | Masculino | +68 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 6 |
| 32 | B32 | UNDER 21 | 18 - 21 años | Femenino | -61 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 33 | B33 | UNDER 21 | 18 - 21 años | Femenino | +61 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 34 | B34 | UNDER 21 | 18 - 21 años | Masculino | -75 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 2 |
| 35 | B35 | UNDER 21 | 18 - 21 años | Masculino | +75 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 36 | B36 | SENIOR | 18 - 99 años | Femenino | -61 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 37 | B37 | SENIOR | 18 - 99 años | Femenino | +61 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 3 |
| 38 | B38 | SENIOR | 18 - 99 años | Masculino | -75 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 8 |
| 39 | B39 | SENIOR | 18 - 99 años | Masculino | +75 | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 40 | B40 | SENIOR | 40 - 99 años | Femenino | - | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 0 |
| 41 | B41 | SENIOR | 40 - 99 años | Masculino | - | Open | Eliminatoria | WKF (World Karate Federation) | 2 |
Total de categorías disponibles: 70
(29 Kata + 41 Kumite)
Fecha y Hora
domingo, 23 de noviembre de 2025
Ubicación
Gimnasio Municipal Quilpué
Thomson 871
Quilpué 05
Chile
Quilpué 05
Chile
--Gimnasio Municipal Quilpué--
Organizador
Goju Ryu Seiwakai
--Goju Ryu Seiwakai--
+569 7968 8891